10:11, 8 січня 2017 р.
Будь в курсе: сколько за ночь высыпало снега в Одессе и области
Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщил о погодных явлениях по состоянию на на сегодняшнее утро.
Так, больше всего засыпало Вилково и Любашевку, там наблюдается 17 см снежного покрова.
В Болграде 14 см снега, в 13-сантиметровом снегу сидит Измаил.
В Одессе определено также 13 см снега. Ветер немного стих и составляет 9-10 метров в секунду.
Метеостанции | Осадки (мм) | Тем-ра | Снежный покров | ||
На 08 час 8.01 (период с 20 до 8 час) | На 08 час 08.01 | На 8 час.8.01 | Направление и скорость ветра | Явления | |
Одесса | снег, 3 мм | 14° мороза | 13 см | Северный 9 м/с | - |
АМСГ (аэропорт) | Небольшой снег, 0.6 мм | 14° мороза | - | Северный 9 м/с | - |
Любашевка | снег, 5 мм | 14° мороза | 17 см | Северный 9 м/с | - |
Затишье | Снег, 4 мм | 14° мороза | 3 | Северный 10 м/с | - |
Сербка | Снег, 4 мм | 14° мороза | 3 | Северо-западный 8 м/с | - |
Раздельная | Снег, 3 мм | 14° мороза | 13 см | Северный 10 м/с | - |
Сарата | Снег, 5 мм | 12° мороза | 6 см | Северо-западный 5 м/с | - |
Измаил | снег, 4мм | 13° мороза | 13 см | Северо-западный 7 м/с | - |
Болград | снег, 4 мм | 13° мороза | 14 см | Северо-западный 5 м/с | - |
Вилково | снег, 4 мм | 12° мороза | 17 см | Северо-западный 7 м/с | - |
Белгород-Днестровский | Небольшой снег, 0.3 мм | 13° мороза | 4 см | Северный 10 м/с | - |
Черноморск | снег, 3 мм | 12° мороза | 13 см | Северный 10 м/с | - |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:02
Вчора
11:02
Вчора
Оголошення
23:02, 8 листопада
live comments feed...