Наші спецпроекти2
Расписание Транспорта

Адрес: Привокзальная площадь, 2
Индекс 65012
Код города: 0-48(2)
Справка жд вокзала "Одесса" (справочная информация)
Телефон: (048) 727-42-42
Справка жд вокзала Одессы (справочная информация о движении поездов)
Телефон: 15-05
Дежурный по вокзалу: (048) 727-48-07.
Железнодорожные билеты (заказ, доставка). Телефон: 15-83, (048) 727-29-13, (048) 727-13-19.
Расписание отправления поездов из Одессы на 2015 год
*Расписание представленно в целях ознакомления. Реальное расписание уточняйте на сайте Укрзалізниці -www.uz.gov.ua
| № | Сообщение | Отправление | Прибытие на конечную | График движения |
| час./мин. | час./мин. | |||
| 010 | 01:00 | 09:20 | ежедневно | |
| 106 | 23:01 | 08:11 | ежедневно | |
| 148 | 21:42 | 10:49 | 1.06-30.09.2014 ежедневно; с 2/10/2014 по чётным, при двух нечетных 28,30,2 | |
| 472 | 15:38 | 08:38 | 3-29.10.2014 по нечётным | |
| 798 | 13:39 | 20:31 | пн.,чт.,сб. | |
| 591 | 14:33 | 10:40 | 2-30/10/2014 по чётным; 1-29/11/2014 по нечётным | |
| 094 | 14:23 | 13:01 | 1.09-1.10.2014 ежедневно ; 3.10-31.05.2015 по нечётным (кроме 15.10.2014), при двух нечётных 29,31,3 | |
| 094 | 14:23 | 15:40 | 15.10.2014 | |
| 318 | 14:51 | 07:23 | с 4.07.2014 по чётным, при двух нечётных 28,30,2,4 | |
| 024 | 14:42 | 15:16 | с 4.07.2014 ежедневно | |
| 612 | 20:02 | 14:51 | с 31.08.2014 по пятницам и воскресеньям; отменён 7,9.11.2014 | |
| 136 | 15:48 | 08:55 | 18.08-28.10.2014 ежедневно; с 29.10.2014 по нечётным , при двух нечётных 29,1,3 | |
| 686 | 16:20 | 22:56 | вт., пт., вс. | |
| 642 | 16:48 | 21:44 | ежедневно | |
| 34 | 18:03 | 20:50 | по чётным | |
| 60 | 18:45 | 08:50 | с 1.09.2014 ежедневно | |
| 84 | 18:16 | 10:20 | 2.06-1.10.2014 ежедневно; 2-27.10.2014 по чётным, при двух нечётных 28,30,2,4 | |
| 84 | 18:16 | 10:23 | с 28.10.2014 по чётным, при двух нечётных 28,30,2,4 | |
| 26 | 18:26 | 06:12 | ежедневно | |
| 20 | 18:36 | 05:30 | 22.10.2014 | |
| 20 | 18:36 | 05:30 | 4,7.10.2014; 8-18.10.2014 по 3,6 дням недели | |
| 108 | 18:58 | 14:24 | ежедневно | |
| 138 | 21:16 | 10:15 | 14.07-16.09.2014 ежедневно; с 17.09.2014 по нечётным, при двух нечётных 29,1,3 | |
| 64 | 22:06 | 08:22 | 1.06-30.09.2014 ежедневно, с 2.10.2014 по чётным, при двух нечётных 28,30,2,4 | |
| 310 | 00:44 | 13:25 | 3.06-1.12.2014 по нечётным, при двух нечётных 29,1,3 |
Расписание прибытия поездов в Одессу на 2015 год
| № | Сообщение | Отправление | Прибытие | График движения |
| час./мин. | час./мин. | |||
| 310 | 04:14 | с 1.09.2014 по понедельникам и субботам; отменён 8,10.11.2014 | ||
| 148 | 05:22 | 2.06-1.10.2014 ежедневно; с 3.10.2014 по нечётным, при двух нечётных 29,31,3 | ||
| 609 | 04:14 | с 1.09.2014 по понедельникам и субботам; отменён 8,10.11.2014 | ||
| 797 | 05:04 | пн., чт., сб. | ||
| 317 | 10:48 | целый год по нечётным, при двух нечётных 27,29,1,3 | ||
| 063 | 05:59 | 1.06-29.09.2014 ежедневно, с 1.10.2014 по нечётным, при двух нечётных 27,29,1,3 | ||
| 137 | 06:08 | 1.06-15.09.2014 ежедневно; з 16.09.2014 по чётным, при двух нечётных 28,30,2 | ||
| 105 | 06:59 | ежедневно | ||
| 686 | 06:50 | вт., пт., вс. | ||
| 26 | 19:06 | 08:32 | ежедневно | |
| 59 | 07:59 | ежедневно | ||
| 592 | 08:09 | 1-31.10.2014 по нечётным; 2-28.11.2014 по чётным | ||
| 136Л | 09:32 | 18.08-29.10.2014 ежедневно; с 30.10.2014 по чётным, при двух нечётных 30,2,4 | ||
| 471 | 09:17 | 4-30.10.2014 по чётным | ||
| 84 | 10:18 | 1.06-30.09.2014 ежедневно, с 1.10.2014 по нечётным, при двух нечётных 27,29,1,3 | ||
| 19 | 09:55 | 2,5.10.2014, 6-20.10.2014 по 1,4 дням недели | ||
| 94 | 11:11 | 11.06-30.09.2014 ежедневно; 2.10.2014-30.05.2015 по чётным (кроме 14,16.10.2014), при двух нечётных 28,30,2 | ||
| 33 | 10:57 | по нечётным | ||
| 23 | 19:06 | ежедневно | ||
| 642 | 12:10 | ежедневно | ||
| 107 | 12:10 | ежедневно | ||
| 132 | 12:16 | 2.08-1.12.2014 по парних | ||
| 9 | 23:00 | ежедневно |





