Расписание движения автобусов.
АС "Одесса-Автовокзал"
ул. Колонтаевская, 58
справочная тел. (048)736-20-06 представленно в целях ознакомления
| Маршрут | Время отправления из Одессы | Время прибытия в пункт назначения | Примечание |
| Киевское направление | |||
| Ананьев | 11:20 | 15:20 | |
| Ананьев | 15:40 | 19:25 | |
| Балта | 13:45 | 19:20 | |
| Балта | 17:50 | 22:45 | |
| Бурилово | 16:00 | 20:05 | кроме пн., вт: |
| Бершадь | 16:50 | 23:20 | через Ольгополь |
| Гайворон | 14:20 | 19:35 | |
| Голованевск | 17:15 | 22:05 | птн., вскр. |
| Екатеринополь | 14:45 | 22:50 | |
| Звенигородка | 16:30 | 00:00 | |
| Киев | 05:30 | 15:25 | |
| Киев | 06:30 | 17:10 | через Белую Церковь |
| Киев | 07:30 | 15:30 | Экспресс |
| Киев | 16:15 | 00:10 | Экспресс |
| Киев | 21:15 | 06:30 | Экспресс |
| Киев | 22:30 | 06:35 | Экспресс |
| Первомайск | 15:15 | 19:50 | через Врадиевку |
| Песчаное | 14:00 | 20:00 | |
| Песчаное | 15:25 | 20:20 | пн., ср., пт. |
| Познанка | 13:00 | 17:35 | |
| Саврань | 09:35 | 14:05 | |
| Саврань | 11:55 | 16:25 | |
| Калуш | 19:00 | 13:20 | |
| Хмельник | 10:50 | 22:50 | через Винницу |
| Ясиново | 10:00 | 14:15 | |
| Киевское направление, транзит | |||
| Белгород-Днестровский - Киев | 07:15 | 17:10 | |
| Белгород-Днестровский - Киев | 20:15 | 05:50 | |
| Ильичевск - Киев | 08:00 | 21:00 | |
| Измаил - Киев | 08:50 | 18:50 | ср. |
| Измаил - Саврань | 11:00 | 15:20 | |
| Николаевское направление | |||
| Братское | 14:35 | 20:15 | через Николаев |
| Голая Пристань | 17:00 | 22:50 | через Херсон |
| Днепродзержинск | 08:45 | 19:25 | через день |
| Донецк | 17:50 | 08:15 | |
| Запорожье | 06:15 | 20:10 | через день |
| Каховка | 15:40 | 22:00 | |
| Мариуполь | 11:15 | 23:30 | через Бердянск |
| Мариуполь | 19:50 | 09:00 | |
| Мелитополь | 07:30 | 17:50 | |
| Николаев | 07:50 | 10:50 | |
| Николаев | 12:05 | 15:00 | |
| Николаев | 16:40 | 19:30 | |
| Николаев | 18:40 | 21:30 | |
| Никополь | 07:20 | 18:05 | |
| Новая Каховка | 14:50 | 21:10 | |
| Новая Одесса | 13:55 | 17:55 | |
| Очаков | 14:20 | 17:20 | |
| Симферополь | 08:15 | 20:20 | через Армянск |
| Херсон | 09:20 | 13:50 | |
| Энергодар | 06:15 | 16:30 | через день |
| Ялта | 17:30 | 08:35 | через Джанкой |
| Николаевское направление, транзит | |||
| Арциз - Новая Каховка | 11:40 | 18:10 | |
| Арциз - Херсон | 18:25 | 22:50 | |
| Бельцы - Николаев | 19:40 | 22:50 | |
| Бельцы - Херсон | 16:50 | 21:50 | |
| Вилково - Херсон | 12:40 | 17:05 | |
| Измаил - Николаев | 05:00 | 07:55 | |
| Измаил - Николаев | 13:15 | 16:15 | |
| Измаил - Херсон | 13:40 | 18:00 | |
| Килия - Николаев | 20:10 | 22:05 | |
| Кишинев - Днепропетровск | 10:55 | 22:00 | пн., ср., пт. |
| Кишинев - Кривой Рог | 11:50 | 19:25 | |
| Кишинев - Николаев | 16:10 | 18:45 | |
| Кишинев - Николаев | 18:05 | 21:00 | |
| Кишинев - Новая Каховка | 13:10 | 19:35 | |
| Кишинев - Очаков | 18:00 | 21:00 | |
| Кишинев - Херсон | 14:10 | 18:40 | |
| Кишинев - Скадовск | 15:15 | 22:40 | |
| Кишинев - Ялта | 21:50 | 10:40 | через день |
| Раздельная - Николаев | 07:50 | 10:50 | |
| Кишиневское направление | |||
| Атаки | 07:25 | 17:40 | |
| Бельцы | 08:00 | 15:55 | |
| Бельцы | 13:20 | 22:20 | |
| Бельцы | 22:15 | 05:55 | |
| Бендеры | 17:45 | 21:12 | |
| Бендеры | 12:20 | 16:05 | |
| Брыганы | 10:00 | 20:20 | через день |
| Дубоссары | 15:45 | 20:30 | |
| Кишинев | 06:45 | 10:50 | |
| Кишинев | 08:20 | 13:15 | |
| Кишинев | 10:20 | 15:45 | |
| Кишинев | 12:50 | 17:40 | |
| Кишинев | 16:15 | 21:21 | |
| Кишинев | 21:00 | 02:00 | |
| Оргеев | 15:15 | 20:45 | |
| Рыбница | 16:55 | 22:05 | |
| Тирасполь | 13:50 | 16:56 | |
| Черновцы | 19:30 | 08:20 | |
| Кишиневское направление, транзит | |||
| Днепропетровск - Кишинев | 17:20 | 21:20 | воскр., ср., пт. |
| Ильичевск - Кишинев | 09:15 | 14:25 | |
| Кривой Рог - Кишинев | 14:05 | 19:15 | |
| Николаев - Бельцы | 11:55 | 20:55 | |
| Николаев - Бендеры | 18:55 | 22:25 | |
| Николаев - Кишинев | 09:35 | 13:40 | |
| Николаев - Кишинев | 13:55 | 19:20 | |
| Николаев - Кишинев | 15:40 | 19:40 | |
| Новая Каховка - Кишинев | 16:40 | 20:45 | |
| Очаков - Кишинев | 18:05 | 22:15 | |
| Сергеевка - Рыбница | 11:25 | 17:40 | |
| Сергеевка - Тирасполь | 17:15 | 20:20 | |
| Скадовск - Кишинев | 20:00 | 00:00 | |
| Херсон - Бельцы | 11:15 | 20:10 | |
| Херсон - Кишинев | 14:35 | 18:40 | |
| Ялта - Кишинев | 03:50 | 08:40 | |
| Измаильское направление, транзит | |||
| Киев - Белгород-Днестровский | 05:30 | 15:30 | |
| Киев - Белгород-Днестровский | 17:25 | 03:40 | |
| Киев - Измаил | 16:10 | 20:40 | пт. |
| Николаев - Измаил | 22:40 | 04:00 | через Белгород-Днестровский |
| Новая Каховка - Арциз | 19:35 | 22:35 | |
| Первомайск - Ильичевск | 23:00 | 04:30 | |
| Первомайск - Белгород-Днестровский | 12:30 | 14:20 | |
| Рыбница - Сергеевка | 15:25 | 17:30 | |
| Саврань - Измаил | 14:20 | 19:20 | |
| Херсон - Арциз | 15:30 | 18:30 | |
| Херсон - Белгород-Днестровский | 21:35 | 23:35 | |
| Херсон - Вилково | 12:00 | 16:20 | |
| Херсон - Измаил | 12:20 | 17:20 | |
| Херсон - Ильичевск | 12:50 | 18:05 | через день |
| Вознесенское направление | |||
| Алексеевка | 14:00 | 18:45 | вс.,пн., пт., сб. |
| Белгород-Днестровский - Первомайск | 10:00 | 15:25 | |
| Братское | 16:55 | 22:30 | через Арбузинку |
| Ильичевск - Первомайск | 12:50 | 18:20 | |
| Ингулец | 08:15 | 18:25 | через Кривой Рог |
| Левадовка | 18:00 | 22:40 | пт.,пн. |
| Ново-Архангельск | 07:00 | 15:50 | |
| Новопавловка | 16:40 | 21:45 | через Березовку |
| Покровка | 12:15 | 17:15 | |
| Покровка | 15:00 | 20:00 | |
| Терны | 08:15 | 16:00 | через день |
| Ульяновка | 13:05 | 17:15 | |
| Южноукраинск | 15:20 | 19:35 | через Вознесенск пт., сб., вс., пн. |





