
В Одессе установили максимальные размеры торговых надбавок для продуктов первой необходимости
С целью стабилизации потребительского рынка вступило в силу распоряжение «О регулировании цен на основные продовольственные товары».
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 года №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)», с целью стабилизации потребительского рынка с марта 2015 вступило в силу новое распоряжение исполняющего обязанности председателя облгосадминистрации В.Кулакова от 27.01.2015 №30/А-2015 «О регулировании цен на основные продовольственные товары», которым пересмотрены и установлены торговые надбавки на некоторые товары и конкретизированы наименования продовольственных товаров, подлежащих государственному регулированию цен.
№ п/п | Наименование продовольственных товаров | Предельные торговые (снабженческо-сбытовые) надбавки к оптовой цене производителя (таможенной стоимости), % |
1. | Мука пшеничная, ржаная отечественного производства | 12 |
2. | Хлеб нарезной, весом более 400 граммов | 10 |
3. | Макаронные изделия отечественного производства | 15 |
4. | Крупы отечественного производства, кроме круп в картонной упаковке | 12 |
5. | Говядина | 15 |
6. | Свинина | 15 |
7. | Мясо птицы (куры) | 15 |
8. | Колбасные изделия вареные отечественного производства (кроме высшего сорта) | 12 |
9. | Молоко жирностью до 3,2% включительно, в полиэтиленовой и пластиковой упаковке | 12 |
10. | Творог жирностью до 9% включительно, без добавок | 15 |
11. | Творог жирностью до 9% включительно, без добавок | 15 |
12. | Масло сливочное отечественного производства жирностью до 73% включительно | 15 |
13. | Масло подсолнечное без добавок | 12 |
14. | Яйца куриные категории СІ | 15 |
15. | Сахар-песок | 15 |
Коментарі