
в связи с плановыми ремонтными работами
09:00, 19 січня 2015 р.
В понедельник некоторые районы Одессы останутся без света
в связи с плановыми ремонтными работами
Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 17, 19 января в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения)
Южный РЭС | |||
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
17.01.2015г. | |||
1 | Плановые ремонтные работы ТП 972,89,193,2510, 4148,811 | Жил. дома: ул. Ефимова, 2 - 6, 13, 19, 21, 26, 28, 30. Част. сектор: ул. Глиняная; пер. Январский; пер. С. Перовской, 37 - 45, 40 - 46; ул. Ефимова, 29 - 41, 34 - 38; ул. Весенняя, 15 - 31; ул. Малиновского, 40 - 62; ул. Багрицкого, 73 - 75, 50 - 56; ул. Рысакова, 42 - 44; ул. Ивана и Юрия Липы, 26 - 50, 21 - 59; ул. Ефимова, 1 - 11, 2 - 10; ул. Ш. Руставели; пер. Герцена; ул. Рекордная, 2 - 20, 3 - 11; ул.Чернышевского, 1 - 3, 2 - 26; Люстдорфская дор, 2 - 4; М-н «Стекломаркет», Отделение связи №17, Пекарня, Банный клуб, ЧП «Бриг» шв.цех, СТО, Бар «Аленушка», Бизнес-центр, Киевский ун-т. культуры, Насосная, Котельная, КП «Городские дороги» | с 09:00 до 17:00 |
2 | Плановые ремонтные работы РП Зонт 2а,2б | ОДО «Зонт» | с 09:00 до 17:00 |
19.01.2015г. | |||
1 | Плановые ремонтные работы ТП 2016,2260,2181,6016 | Частный сектор: ул. Дубовая роща; ул. Писарева; ул. Макаренко; ул. Абрикосовая, 37 - 107 и переулок. Майский пер; пер. Равенства; Дачный пер.3,5,7,10; ул. Елочная, 2, 12, 20, 26, 28, 4; ул. Львовская, 32 - 48, 13 - 17. Жил. дома: ул. Елочная, 5 (Ялинка) Д/дом-интернат, Д/сан. «Малютка», Лагерь КодВО им. Гастелло, «Профидент», Общежитие Гидромета Школа-интернат с учебным корпусом | с 09:00 до 17:00 |
Северный РЭС | |||
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
17.01.2015г. | |||
1 | Плановые ремонтные работы ТП 734 | Хаджибеевская дор., 295 - 459; ул. Республиканская; ул. Гладкова, 76 - 219. | с 09:00 до 17:00 |
2 | Плановые ремонтные работы ВЛ Хаджибеевская ТП 2743,4622,1106 2028,946,2088 785,827,754,2969 725,2611,734,2265, 726,2472,5052 | 1-й,3-й Нефтяной пер.; ул. Битумная, Республиканская, Гладкова, Газовая, Нефтяников, Альпинистов, Хаджибеевская, Гагарина, Совхозная, Тепличная, Водопьянова, Комсомольская, Чкалова, Кирова, Спортивный пер., Лысенко, Янченко, Фисенко, Пролетарский пер, Комарова, Каменистая, 2-й Курортный пер. | 2 раза кратковр. утром и вечером |
3 | ПС Большевик ТП 1387 к.1,2 Санаторий «Куяльник» ТП 3600 Водоканал РП Жеваховский 1,2 ТП 4730,160,1999,825,4127 824,3013,3146,6064,3616 86,4840,866,243,4688,1246 1422,748,112,2095,2166, 3381,3079,2628,484,837, 917,493,4103 | Част. сектор Большевик: ул. Прокатная, Аграрная, Кавказский пер., Холмистая, Посевная, Баркасский пер., Звонкая, Карьерная, Навигационная, Навигационный пер., Февральская, 2-й, 3-й Февральские пер., Кавказская, Закарпатская, Мичурина, Чапаева, Главная, спуск 8-го Марта, 2-й - 8-й спуск 8-го Марта, 2-й, 3-й Флотские пер. ул. Флотская, 1-й - 9-й Чапаевские пер., Долинская, 6-я Пересыпьская, Балтская дор., 4-й Пересыпьский пер., 3-я, 2-я, 7-я, 8-я Пересыпьская, 1-й, 3-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10, 13 Черноморские пер-ки, 3-я, 4-я, 5-я Линии 8-го Марта, 1-ый - 8-ой Балтские пер-ки ул. Проф. Карышковского. ул. Жевахова, ул. 8-го Марта, ул. Локомотивная, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й Черноморские пер. | Кратковр на 30 мин с 16:00 до 17:00 |
4 | ТП 734 | Хаджибеевская дор., 295 - 459; ул. Республиканская; ул. Гладкова, 76 - 219. | с 09:00 до 17:00 |
19.01.2015г. | |||
1 | Текущий ремонт оборуд. ТП-890 ТП-2938.5089.941.2011 937.6063.2250.56.2413 862.970.853.945 | Пос. Котовского Част. сектор: ул. Ж. Кюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 25; ул. Мелитопольская 21/1 (коттеджи). Пос. Шевченко-3: ул. Центральная, Степовая, Рельефная, Мицкевича. Пос. Моряков; ул. Лиманная; 36 - 54 Линии; ул. Симферопольская; ул. Соляная; пер. Соляной; ул. Песочная; Победы; Луцкая; Раздольная; Вишневая; Яблочная; Садовый пер.; Вишневый пер. Пос.Котовского: Част. сектор пр. Добровольского; Днепропетровская дор; ул. Донская; 3-й Крымский пер.; ул. Крымская; пер. Николаевский; Запасной проезд; ул. Ростовская; ул. Серогодского; ул. Шестакова; ул. Керченская; ул. Ломоносовская; ул. Конноармейская; ул. Мелитопольская, 1 - 17, 10 - 36; ул. Курская; ул. Кишиневская; 4-я Линия; ул. Локомотивная; 5 - 9-я Линии; ул. Л. Украинки; ул. Гер. Сталинграда; 8 - 14 Линии; 2-й Керченский пер. | с 09:00 до 17:00 Кратковр. 2 раза с 09:00 до 17:00 |
2 | Плановая ТП-6071 (ВЛ-Тепличный-1) Установка общего учета с трансформаторами тока | с. Усатово: ул. Семиренко, 38; ул. Тепличная, 3б, 32, 4. «Гавриловские курчата» | с 09:00 до 17:00 |
Телефон для справок: 705-90-90.
Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
