
Одесская полиция опубликовала список "лузеров", которые не прошли аттестацию (СПИСОК)
Одесская полиция опубликовала список сотрудников, которые непрошли аттестацию.
Судя по данным, будут уволены больше 100 человек, не набравших достаточное количество баллов в ходе проверки.
Аттестация проходила с конца февраля по 10 марта.
Ранее стало известно, что в УВД скрывают экс-беркутовца от аттестации.
Читайте также: Когнитивный диссонанс: В Одессе полицейскую переаттестацию принимали фигуранты громких дел
Прізвище | Ім'я | По батькові | Відділення, в якому працює | Дата атестування | Бали тестування (логіка) | Бали тестування (закон) | Наявність (рез-ти атест) |
Карпович | Валентин | Леонідович | Батальйон поліції особливого призначення | 04.03.2016 | 15 | 17 | 4 |
Ковальчук | Віктор | Павлович | Батальйон поліції особливого призначення | 04.03.2016 | 8 | 19 | 4 |
Чабан | Анатолій | Петрович | Батальйон поліції особливого призначення | 04.03.2016 | 16 | 22 | 4 |
Кузнецов | Володимир | Олександрович | Великомихайлівське відділення поліції (с. Велика Михайлівка) | 03.03.2016 | 22 | 15 | 4 |
Рязанцев | Дмитро | Володимирович | Відділ швидкого реагування | 04.03.2016 | 18 | 24 | 4 |
Греков | Анатолій | Дмитрович | Ізмаїльський відділ поліції (м. Ізмаїл) | 03.03.2016 | 22 | 18 | 4 |
Руснак | Борис | Михайлович | Київський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 04.03.2016 | 44 | 38 | 4 |
Корчменюк | Віктор | Юрійович | Київський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 03.03.2016 | 26 | 24 | 4 |
Логінова | Ірина | Володимирівна | Київський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 29.02.2016 | 50 | 31 | 1 |
Оверчук | Олексій | Станіславович | Київський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 29.02.2016 | 23 | 29 | 1 |
Резниченко | Микола | Миколайович | Любашівський відділ поліції (с. Любашівка) | 02.03.2016 | 21 | 35 | 4 |
Волонтир | Денис | Юрійович | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 04.03.2016 | 32 | 19 | 1 |
Геновський | Євген | Ігорович | Приморський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 02.03.2016 | 27 | 36 | 4 |
Швага | Арсен | Борисович | Приморський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 03.03.2016 | 46 | 28 | 4 |
Плотніков | Олександр | Володимирович | Приморський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 03.03.2016 | 27 | 25 | 4 |
Болтєков | Андрій | Костянтинович | Приморський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 03.03.2016 | 23 | 14 | 4 |
Артьомов | Олександр | Анатолійович | Роздільнянський відділ поліції (м. Роздільна) | 03.03.2016 | 38 | 27 | 4 |
Вергелес | Павло | Йосипович | Тренінговий центр (м. Одеса) | 04.03.2016 | 40 | 42 | 4 |
Махновська | Ірина | Володимирівна | Тренінговий центр (м. Одеса) | 04.03.2016 | 42 | 41 | 4 |
Меренков | Віктор | Сергійович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 29.02.2016 | 47 | 37 | 1 |
Бердніков | Сергій | Анатолійович | Ізолятор тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб (наповнення 46 ліжко-місць) (м.Одеса) | 05.03.2016 | 13 | 16 | 4 |
Манолєв | Сергій | Семенович | Ізолятор тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб (наповнення 46 ліжко-місць) (м.Одеса) | 05.03.2016 | 20 | 11 | 4 |
Назаренко | Микола | Олександрович | Біляївський відділ поліції (м. Біляївка) | 05.03.2016 | 34 | 25 | 4 |
Малицький | Сергій | Анатолійович | Батальйон поліції особливого призначення | 04.03.2016 | 15 | 15 | 4 |
Петков | Анатолій | Федорович | Батальйон поліції особливого призначення | 04.03.2016 | 19 | 15 | 4 |
Пономаренко | Володимир | Олегович | Батальйон поліції особливого призначення | 04.03.2016 | 27 | 18 | 4 |
Ткаченко | Євгеній | Миколайович | Батальйон поліції особливого призначення | 05.03.2016 | 17 | 13 | 4 |
Фурман | Євген | Анатолійович | Батальйон поліції особливого призначення | 04.03.2016 | 29 | 26 | 4 |
Маслоян | Сергій | Станіславович | Рота дорожньо-патрульної служби | 04.03.2016 | 24 | 33 | 4 |
Гніденко | Олександр | Володимирович | Рота дорожньо-патрульної служби | 05.03.2016 | 29 | 31 | 4 |
Калюжний | Олександр | Євгенович | Рота дорожньо-патрульної служби | 05.03.2016 | 51 | 25 | 4 |
Сліпенький | Сергій | Сергійович | Рота дорожньо-патрульної служби | 05.03.2016 | 25 | 27 | 4 |
Красюк | Ігор | Григорович | Рота дорожньо-патрульної служби | 05.03.2016 | 29 | 27 | 4 |
Слєсаренко | Олександр | Сергійович | Рота дорожньо-патрульної служби | 05.03.2016 | 43 | 34 | 1 |
Паньків | Роман | Миколайович | Рота дорожньо-патрульної служби | 04.03.2016 | 26 | 18 | 4 |
Горінчой | Володимир | Васильович | Рота дорожньо-патрульної служби | 04.03.2016 | 25 | 24 | 4 |
Новіцький | Олександр | Павлович | Рота дорожньо-патрульної служби | 04.03.2016 | 30 | 22 | 4 |
Магло | Олександр | Олександрович | Рота дорожньо-патрульної служби | 05.03.2016 | 23 | 19 | 4 |
Горденко | Вячеслав | Вікторович | Рота дорожньо-патрульної служби | 05.03.2016 | 28 | 23 | 4 |
Фучеджі | Сергій | Євгенійович | Ізмаїльський відділ поліції (м. Ізмаїл) | 02.03.2016 | 41 | 29 | 4 |
Данч | Олександр | Олександрович | Ізмаїльський відділ поліції (м. Ізмаїл) | 02.03.2016 | 20 | 21 | 4 |
Гуменюк | Оксана | Василівна | Іллічівське відділення поліції (м. Іллічівськ) | 26.02.2016 | 43 | 31 | 4 |
Жуков | Олександр | Васильович | Красноокнянське відділення поліції (с. Красні Окни) | 05.03.2016 | 22 | 30 | 4 |
Маркелов | Ігор | Вячеславович | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 05.03.2016 | 38 | 42 | 4 |
Чебан | Максим | Сергійович | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 05.03.2016 | 41 | 31 | 4 |
Форостяна | Лариса | Вікторівна | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 05.03.2016 | 29 | 24 | 4 |
Ігнатенко | Олександр | Вікторович | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 05.03.2016 | 18 | 21 | 1 |
Шубіна | Наталія | Іванівна | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 05.03.2016 | 18 | 9 | 4 |
Товстига | Олександр | Олександрович | Приймальник-розподільник для дітей | 04.03.2016 | 47 | 31 | 4 |
Шишков | Олександр | Петрович | Приймальник-розподільник для дітей | 05.03.2016 | 30 | 25 | 4 |
Нанкін | Олександр | Вячеславовоич | Ренійське відділення поліції (м.Рені) | 05.03.2016 | 23 | 24 | 3 |
Молчанов | Ігор | Сергійович | Рота конвойної служби | 05.03.2016 | 18 | 18 | 4 |
Мозгальський | Ігор | Володимирович | Тренінговий центр (м. Одеса) | 05.03.2016 | 39 | 20 | 4 |
Бакума | Вероніка | Миколаївна | Тренінговий центр (м. Одеса) | 05.03.2016 | 40 | 49 | 1 |
Коршун | Ірина | Олександрівна | Тренінговий центр (м. Одеса) | 05.03.2016 | 42 | 34 | 4 |
Димов | Віталій | Костянтинович | Управління кадрового забезпечення | 02.03.2016 | 46 | 35 | 4 |
Іванов | Юрій | Юрійович | Центр обслуговування підрозділів | 04.03.2016 | 15 | 15 | 1 |
Буняк | Віталій | Васильович | Центр обслуговування підрозділів | 04.03.2016 | 19 | 19 | 4 |
Ружанський | Олег | Анатолійович | Южненське відділення поліції (м. Южне) | 04.03.2016 | 34 | 21 | 4 |
Ільченко | Юрій | Анатолійович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 05.03.2016 | 24 | 33 | 4 |
Рижало | Станіслав | Петрович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 02.03.2016 | 32 | 26 | 1 |
Давискиба | Михайло | Миколайович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 03.03.2016 | 40 | 28 | 4 |
Дану | Петро | Вікторович | Ізмаїльський відділ поліції (м. Ізмаїл) | 05.03.2016 | 15 | 23 | 4 |
Цуркан | Сергій | Олегович | Батальйон поліції особливого призначення | 10.03.2016 | 40 | 30 | 1 |
Білошицький | Юрій | Олександрович | Батальйон поліції особливого призначення | 10.03.2016 | 18 | 20 | 4 |
Журавльов | Андрій | Юрійович | Відділ юридичного забезпечення | 10.03.2016 | 40 | 41 | 4 |
Мінчев | Валерій | Миколайович | Рота дорожньо-патрульної служби | 10.03.2016 | 32 | 27 | 4 |
Каракушан | Сергій | Петрович | Рота дорожньо-патрульної служби | 10.03.2016 | 28 | 15 | 4 |
Пятковський | Ігор | Миколайович | Рота дорожньо-патрульної служби | 10.03.2016 | 23 | 20 | 4 |
Прохоров | Віталій | Володимирович | Ізмаїльський відділ поліції (м. Ізмаїл) | 10.03.2016 | 37 | 35 | 4 |
Калов | Антон | Вікторович | Ізмаїльський відділ поліції (м. Ізмаїл) | 10.03.2016 | 41 | 23 | 4 |
Артеменко - Голод | Тетяна | Яковлівна | Ізмаїльський відділ поліції (м. Ізмаїл) | 10.03.2016 | 41 | 28 | 1 |
Павленко | Андрій | Іванович | Ізмаїльський відділ поліції (м. Ізмаїл) | 10.03.2016 | 41 | 38 | 4 |
Гаврилей | Руслан | Олександрович | Київський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 10.03.2016 | 28 | 24 | 4 |
Личак | Вадим | Володимирович | Київський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 10.03.2016 | 48 | 40 | 4 |
Волк | Максим | Олександрович | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 10.03.2016 | 18 | 24 | 1 |
Феденко | Ігор | Васильович | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 10.03.2016 | 44 | 33 | 1 |
Бабійчук | Інга | Володимирівна | Малиновський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 10.03.2016 | 45 | 42 | 1 |
Каленюк | Тимур | Ігорович | Приморський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 10.03.2016 | 30 | 34 | 4 |
Коротков | Валерій | Володимирович | Роздільнянський відділ поліції (м. Роздільна) | 10.03.2016 | 21 | 27 | 4 |
Мельник | Микола | Миколайович | Рота конвойної служби | 10.03.2016 | 17 | 15 | 4 |
Бурдейний | Євген | Васильович | Суворовський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 04.03.2016 | 37 | 40 | 4 |
Замула | Володимир | Анатолійоич | Управління превентивної діяльності | 10.03.2016 | 37 | 30 | 1 |
Сокол | Руслан | Сергійович | Управління превентивної діяльності | 10.03.2016 | 40 | 44 | 1 |
Горобець | Ігор | Ігорович | Центр обслуговування підрозділів | 10.03.2016 | 17 | 12 | 4 |
Мороз | Олексій | Миколайович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 10.03.2016 | 25 | 23 | 4 |
Ковалишин | Сергій | Сергійович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 10.03.2016 | 45 | 27 | 4 |
Вербицький | Віталій | Вікторович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 10.03.2016 | 46 | 45 | 4 |
Крилов | Віктор | Олексійович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 10.03.2016 | 33 | 23 | 4 |
Крецу | Кузьма | Анатолійович | Білгород-Дністровський відділ поліції (м. Білгород-Дністровський) | 01.03.2016 | 34 | 30 | 4 |
Очеретнюк | Олександр | Сергійович | Відділ швидкого реагування | 29.02.2016 | 14 | 22 | 4 |
Дорохов | Юрій | Євгенович | Рота дорожньо-патрульної служби | 29.02.2016 | 30 | 40 | 4 |
Ярим | Іван | Володимирович | Рота дорожньо-патрульної служби | 29.02.2016 | 18 | 30 | 4 |
Карпов | Михайло | Едуардович | Рота дорожньо-патрульної служби | 29.02.2016 | 27 | 17 | 4 |
Подвисоцька | Юлія | Іванівна | Київський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 01.03.2016 | 27 | 19 | 4 |
Трапезніков | Костянтин | Володимирович | Київський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 01.03.2016 | 20 | 21 | 4 |
Друмов | Андрій | Анатолійович | Кримінальна поліція | 29.02.2016 | 34 | 29 | 3 |
Іванов | Олександр | Олегович | Кримінальна поліція | 29.02.2016 | 19 | 28 | 3 |
Топал | Петро | Васильович | Кримінальна поліція | 29.02.2016 | 14 | 15 | 4 |
Симоненко | Євген | Віталійович | Кримінальна поліція | 01.03.2016 | 44 | 31 | 4 |
Делічебан | Федір | Георгійович | Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування | 01.03.2016 | 25 | 27 | 4 |
Сергєєв | Станіслав | Володимирович | Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування | 01.03.2016 | 23 | 15 | 4 |
Калмик | Дмитро | Миколайович | Центр обслуговування підрозділів | 01.03.2016 | 31 | 20 | 1 |
Рєва | Дмитро | Михайлович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 01.03.2016 | 29 | 17 | 4 |
Долинський | Юрій | Олегович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 01.03.2016 | 22 | 22 | 4 |
Бодян | Олег | Валентинович | Батальйон поліції особливого призначення | 01.03.2016 | 18 | 23 | 1 |
Бойченко | Сергій | Олександрович | Батальйон поліції особливого призначення | 01.03.2016 | 20 | 21 | 1 |
Гнатенко | Іван | Вікторович | Батальйон поліції особливого призначення | 03.03.2016 | 19 | 20 | 4 |
Журавель | Євген | Володимирович | Батальйон поліції особливого призначення | 01.03.2016 | 28 | 31 | 1 |
Квасніцький | Станіслав | Юрійович | Батальйон поліції особливого призначення | 03.03.2016 | 20 | 17 | 4 |
Орлик | Артур | Павлович | Відділ швидкого реагування | 02.03.2016 | 17 | 12 | 4 |
Заславський | Ігор | Євгенович | Відділ юридичного забезпечення | 02.03.2016 | 11 | 21 | 4 |
Богуславський | Сергій | Вікторович | Таїровське відділення поліції (м. Одеса) | 01.03.2016 | 18 | 32 | 4 |
Нєнов | Володимир | Вікторович | Таїровське відділення поліції (м. Одеса) | 01.03.2016 | 21 | 23 | 4 |
Трояновський | Олександр | Сергійович | Приморський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 02.03.2016 | 36 | 29 | 4 |
Шкарупа | Сергій | Юрійович | Приморський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 01.03.2016 | 14 | 12 | 4 |
Семенченко | Дмитро | Олегович | Суворовський відділ поліції в місті Одесі (м. Одеса) | 02.03.2016 | 27 | 26 | 1 |
Чабанов | Олег | Іванович | Кримінальна поліція | 29.02.2016 | 21 | 22 | 4 |
Павлін | Олександр | Сергійович | Управління превентивної діяльності | 02.03.2016 | 17 | 27 | 4 |
Кушнір | Руслан | Григорович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 01.03.2016 | 36 | 19 | 3 |
Латка | Віктор | Іванович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 02.03.2016 | 29 | 28 | 4 |
Стадніцький | Євген | Олександрович | Комінтернівський відділ поліції (c. Комінтернівське) | 02.03.2016 | 24 | 23 | 4 |
Коментарі